Le site Informanews de mettre a disposotion des internautes un grand comparatif qui regroupes près de 49 tapis de souris de tout les types et pour touts les goûts et rassemble la plupart des grandes marques du domaine tesl que fUnc Industries, Corepad, Qpad ou Everglid…
« Il y a quelques années, les tapis de souris en mousse permettaient de retarder l’encrassement de nos souris à boules. L’ère des souris optiques n’a pas tardé à arriver sur le marché et la plupart des utilisateurs d’ordinateur disposent maintenant de souris optique ou laser.
Précision, confort, facilité d’entretient, durée de vie, les avantages ne manquent pas. Qui dit « haut de gamme » dit prix élevé, ce n’est pas vrai pour l’ensemble de nos tapis et les prix varient de 0 à 50€ . Combinée avec une souris convenable, ces tapis permettent, en théorie, d’accroître la précision de votre souris, donner un confort d’utilisation non négligeable mais surtout permettre une grande maniabilité.
Le design est également un élément important, le Tuning PC ne s’arrêtant pas aux éléments de votre tour ! »
Accéder au comparatif des 49 tapis de souris sur Informanews .
Voici la liste des 49 tapis de souris testés par Informanews :
Les Flexibles | ||
Mousse – Tissu | ||
Corepad EyePad (17€) | ||
Everglide Titan MonsterMat (23€) | ||
Qpad LowSense (32€) | ||
ALLSOP Raindrop [Generique] (7€) | ||
Destrukt Pad (20€) | ||
Fatal1ty Pad (20€) | ||
X-Ray Aqua 3 330M (19€) | ||
X-Ray Aqua 2 Version A, B et C (14€) | ||
Plastique | ||
Nova Killer (28€) | ||
Nova Winner (15€) | ||
fUnc F-Series R.30 (28€) | ||
Everglide Xtreme (20€) | ||
XTrac Hammer (25€) | ||
Nova MicrOptic Standard (7€) | ||
Nova MicrOptic Pro (9€) | ||
XTrac Zoom (20€) | ||
XTrac Pro HS (18€) | ||
EverGlide Gaming Mat Optica (10€) | ||
EverGlide Gaming Mat (10€) | ||
EverGlide Gaming Mat Special Ops (10€) | ||
Home made | ||
La feuille de papier A4 (0€) | ||
La feuille de papier A4 avec film plastique (1€) | ||
Non Flexible « simple » | ||
Double face plastique | ||
X-Raypad Thunder 8 (23€) | ||
fUnc sUrface 1030 MBA Limited Edition (47€) | ||
fUnc sUrface 1030 (22€) | ||
Everglide Prosurface Special edition (20€) | ||
Métallisé | ||
Thermaltake Xaser II Aluminium (19€) | ||
UltiMat (32€) | ||
Allsop Metal Art (20€) | ||
Simple face plastique | ||
Raptor Gaming (20€) | ||
Steel Pad S&S (33€) | ||
Kryptec : X-Board Prototype V2 (18€) | ||
Compad Speed Pad (19€) | ||
Everglide Attack (10€) | ||
Everglide Giganta Optical (13€) | ||
X-Ray Thunder 9 BK1 et BK2 (33€) | ||
X-Ray Thunder 9 BL2 (33€) | ||
Verre | ||
Simple face | ||
Icemat 2nd Edition (37€) | ||
Icemat Opaque (17€) | ||
Icemat Back (17€) | ||
Revelcell MousePad (25€) | ||
Corepad Magna (32€) | ||
Corepad (32€) | ||
Double face | ||
Bungee Crystal Pro (25€) | ||
Les lumineux | ||
Everglide Ray (35€) | ||
Flexiglow FX Game Pad (25€) | ||
Flexiglow X-Raider (25€) | ||
PC Look – Super SurfBoard (15€) |